1、国海滤器自清洗过滤器设有电机过载保护,可有效保护电机。
2、模块式结构,维修性强,安装拆卸简便易行。
3、自清洗过滤器与用户管线的连接方式为法兰连接,法兰采用国标法兰,通用性强。
4、过滤器清洗方式简单,且清洗循环电子监控,可实现自动清洗排污,全自动自清洗过滤器控制系统中的各参数均可调节。
5、具有在清洗排污时不间断供水、无需旁路的特点,且清洗时间短,排污耗水量少,不超过总流量的 1%。
6、自清洗过滤器过滤精度默认为 100 微米,且从50至 3000 微米可选,过滤面积大,纳污量高, 用户可根据实际工况定制。
立式全自动自清洗过滤器技术参数表  | ||||||
型号  | 罐体规格  | 进出口规格  | 最大流量t/h  | 压力  | 材质  | 精度等级  | 
GHZ-250-50  | φ273*1000  | DN25-DN50  | 50  | 10  | Q235  | ≥50μm  | 
GHZ-300-100  | φ325*1200  | DN80-DN125  | 100  | ≥100μm  | ||
GHZ-400-150  | φ426*1300  | DN150  | 200  | ≥200μm  | ||
GHZ-480-200  | φ480*1550  | DN200  | 300  | ≥300μm  | ||
GHZ-530-250  | φ530*1650  | DN250  | 450  | ≥300μm  | ||
GHZ-600-300  | φ600*1750  | DN300  | 550  | ≥300μm  | ||
GHZ-700-350  | φ700*2000  | DN350  | 700  | ≥500μm  | ||
GHZ-800-400  | φ800*2150  | DN400  | 1000  | ≥800μm  | ||
GHZ-900-450  | φ900*2300  | DN450  | 1200  | ≥1000μm  | ||
GHZ-1000-500  | φ1000*2500  | DN500  | 1500  | ≥1500μm  | ||
GHZ-1100-600  | φ1100*2600  | DN600  | 1800  | ≥3000μm  | ||
GHZ-1200-700  | φ1200*2800  | DN700  | 2300  | |||


返回列表