日期:2022-04-20浏览: 来源:国海滤器
在液压系统中,玛勒MAHLE滤芯主要用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。替代进口玛勒滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以分别替代PALL、HYDAC、贺德克、MANN等公司的产品,被广泛应用于石油、化工、冶金、航空、电子、电力、制药、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域。替代进口滤芯性能指标:过滤精度:1 ~ 100μm工作压力(MAX):21MPa工作介质:一般液压、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇工作温度:~+
玛勒MAHLE特点:
1.可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平。
2.可延长油液的使用寿命。
3.减少轴承磨损。
| 631051 | 7729657 | 7788573 | 7835606 | 
| 631052 | 77575665 | 7804289 | 7835614 | 
| 631053 | 7783418 | 7808397 | 7835622 | 
| 7685729 | 7783426 | 7817703 | 7835630 | 
| 7685837 | 7783434 | 7817711 | 7835648 | 
| 7685845 | 7783442 | 7817729 | 7835655 | 
| 7686397 | 7783459 | 7817737 | 7835663 | 
| 7686405 | 7783467 | 7817745 | 7835671 | 
| 7686413 | 7783475 | 7817786 | 7835689 | 
| 7686421 | 7783483 | 7817794 | 7835705 | 
| 7686439 | 7783491 | 7817802 | 7835713 | 
| 7686447 | 7783509 | 7817810 | 7835721 | 
| 7686454 | 7783517 | 7817844 | 7839061 | 
| 7686462 | 7783525 | 7817851 | 7867989 | 
| 7686470 | 7783533 | 7817927 | 7888456 | 
| 7686488 | 7783541 | 7817935 | 7888464 | 
| 7686496 | 7783558 | 7817943 | 7888472 | 
| 7686504 | 7783566 | 7817950 | 7888506 | 
| 7686512 | 7783574 | 7817968 | 7888548 | 
| 7686520 | 7783582 | 7829237 | 7888571 | 
| 7686538 | 7788409 | 7834385 | 7888589 | 
| 7686579 | 7788417 | 7834393 | 7888621 | 
| 7686587 | 7788433 | 7834427 | 7888662 | 
| 7686595 | 7788441 | 7834468 | 7888704 | 
| 7686603 | 7788458 | 7834476 | 7888746 | 
| 7686611 | 7788466 | 7835408 | 7888753 | 
| 7686629 | 7788474 | 7835465 | 7888787 | 
| 7686637 | 7788482 | 7835473 | 7888829 | 
| 7686645 | 7788490 | 7835481 | 7888845 | 
| 7686652 | 7788508 | 7835531 | 7888860 | 
| 7686660 | 7788516 | 7835549 | 7888902 | 
| 7686678 | 7788524 | 7835556 | 7888936 | 
| 7686686 | 7788532 | 7835564 | 7888944 | 
| 7729338 | 7788540 | 7835572 | 7889017 | 
| 7729429 | 7788557 | 7835580 | 7889025 | 
| 7729486 | 7788565 | 7835598 | 7889066 | 
#p#分页标题#e#
	 
