日期:2022-04-21浏览: 来源:国海滤器
阿特拉斯空气滤芯
机型  | 原配油气分离  | 滤芯法兰直径  | 滤芯高度  | 本公司产品代号  | 备注  | 
GA11  | 1613872000  | 119  | 134  | 32 114 11 134  | 塑胶盖  | 
GA18  | 1619126900  | 138  | 115  | 32 114 13 115  | 塑胶盖  | 
GA22  | 1613872000  | 119  | 134  | 32 144 11 134  | 塑胶盖  | 
GA30  | 1613740700  | 159  | 375  | 32 113 15 342  | 塑胶盖  | 
GA37  | 1613740800(2901043100)  | 194  | 407  | 32 113 19 370  | 塑胶盖  | 
GA55  | 1613950100  | 246  | 358  | 32 113 24 323  | 塑胶盖  | 
  | 1603950300  | 246  | 410  | 32 113 24 370  | 塑胶盖  | 
GA75  | 1613800400(2901043100)  | 220  | 406  | 32 113 22 406  | 塑胶盖  | 
  | 1619279800(290100500)  | 230  | 370  | 32 111 23 370  | 
  | 
GA90C  | 1030097900  | 350  | 345  | 32 111 35 345  | 
  | 
GA220  | 1627009499  | 390  | 460  | 32 111 39 460  | 
  | 
#p#分页标题#e#
性能参数:
  过滤精度:2µm-10µm            使用寿命:>2000h
  注:如需表格以外产品敬请电话询订 新乡市国海滤器有限公司